Представлены цены на лифты без машинного помещения на базе оборудования HOSTING**
Отдел продаж тел/факс: 8 (800) 700 57 83, 8 (495) 988-43-40
e-mail: alzh-lift@yandex.ru
С частотным регулятором на главном приводе и приводе дверей и отделкой кабины «Люкс»
№ | Модель | Базовые хар-ки для расчёта цены | Внутр. разм.кабины (шир. х глуб.)мм | Размеры шахты в плане(шир. х глуб.)мм | Дверн.проём мм | Исп. | Цена с НДС (руб.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
г/пкг | Скорм/с | К-воост. | Выс.м | Лифта | ||||||
1 | Люкс-0411 | 400 | 1 | 9 | 22,4 | 900х1100 | 1450х1700 | 700 | Ei 30 | от 1 350 000 руб. |
Ei 60 | ||||||||||
2 | Люкс-0601 | 630 | 1 | 9 | 22,4 | 1040х1380 | 1750х2000 | 800 | Ei 30 | от 1 600 000 руб. |
Ei 60 | ||||||||||
3 | Люкс -1001 | 1000 | 1 | 9 | 22,4 | 1600х1500 | 2100х2200 | 1000 | Ei 30 | от 1 750 000 руб. |
Ei 60 | ||||||||||
4 | Люкс -1601 | 1600 | 1 | 9 | 22,4 | 1600х2300 | 2360х2700 | 1000 | Ei 30 | Рассчитывается индивидуально |
Ei 60 |
Автомобильные лифты
№ | Модель | Грузоподъемность | Скорость | Огнестойкость | Цена с НДС (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Эконом | 400 кг | 1 м/с | E30 | от 1 350 000 руб. |
2 | Стандарт | 630 кг | 1 м/с | E30 | от 1 600 000 руб. |
3 | Премиум | 1000 кг | 1,6 м/с | EI60 | от 1750 000 руб. |
Пассажирские лифты
№ | Модель | Грузоподъемность | Скорость | Огнестойкость | Цена с НДС (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Эконом | 400 кг | 1 м/с | E30 | от 1 350 000 руб. |
2 | Стандарт | 630 кг | 1 м/с | E30 | от 1 600 000 руб. |
3 | Премиум | 1000 кг | 1,6 м/с | EI60 | от 1750 000 руб. |
Грузовые лифты
№ | Модель | Базовые хар-ки для расчёта цены | Внутр. разм.кабины (шир. х глуб.)мм | Размеры шахты в плане(шир. х глуб.)мм | Дверн.проём мм | Цена с НДС (руб.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
г/пкг | Скорм/с | К-воост. | Выс.м | Лифта | |||||
1 | Эконом | 400 | 1 | 9 | 22,4 | 900х1100 | 1450х1700 | 700 | от 1 000 00руб. |
2 | Стандарт | 630 | 1 | 9 | 22,4 | 1040х1380 | 1750х2000 | 800 | от 1 100 000 руб. |
3 | Премиум | 1000 | 1 | 9 | 22,4 | 1600х1500 | 2100х2200 | 1000 | от 1 200 000 руб. |
Панорамные лифты
№ | Модель | Базовые хар-ки для расчёта цены | Внутр. разм.кабины (шир. х глуб.)мм | Размеры шахты в плане(шир. х глуб.)мм | Дверн.проём мм | Цена с НДС (руб.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
г/пкг | Скорм/с | К-воост. | Выс.м | Лифта | |||||
1 | Эконом | 400 | 1 | 9 | 22,4 | 900х1100 | 1450х1700 | 700 | от 1 500 000 руб. |
2 | Стандарт | 630 | 1 | 9 | 22,4 | 1040х1380 | 1750х2000 | 800 | от 1 700 000 руб. |
3 | Премиум | 1000 | 1 | 9 | 22,4 | 1600х1500 | 2100х2200 | 1000 | от 1 900 000 руб. |
Монтаж лифтов
Тип лифта | Цена |
---|---|
Грузовые лифты | 100 000 руб. |
Коттеджные лифты | 150 000 руб. |
Лифты для ресторанов | 110 000 руб. |
Малые грузовые лифты | 150 000 руб. |
Панорамные лифты | 200 000 руб. |
Пассажирские лифты | 150 000 руб. |
Ремонт лифтов
Тип ремонта |
Цена |
---|---|
Плановый ремонт лифтов |
от 250 тыс. руб. |
Капитальный ремонт лифтов |
от 800 тыс. руб. |
В компании «Стальной канат» вы можете заказать такие услуги, как модернизация, замена и ремонт грузового лифта. Профессиональные сотрудники компании выполнят монтаж и ремонт лифта качественно и быстро.